






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 914 | 1141 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 913 | 9822 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 912 | 1093 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 911 | 8469 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 910 | 1639 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 909 | 3058 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 908 | 9265 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 907 | 5365 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 906 | 1273 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 905 | 2936 |
