






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 763 | 4917 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 762 | 3530 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 761 | 5563 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 760 | 4050 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 759 | 1016 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 758 | 9376 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 757 | 5340 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 756 | 3983 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 755 | 1732 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 754 | 6039 |
